Cara Instal adobe flash player di kali linux
penulis: Faral Growl
selamat brother semua, lorenzo dan marquez balapan di cirkuit ane juga balapan di keaybord,brummmm..brummm. :D
sambil begadang nonto moto gp ane mau sharing tukar pengalaman.kalau di bilang sharing ilmu kagak mungkin ane bukan master masih dalam tahap belajar juga :D . Mungkin cara ini sudah banyak terlebih dahulu di publikasikan oleh master-master,tapi kagak salahnya saya tuliskan kembali.
Yang suka streaming youtube kayak ane lihat lagu band metal favorite pasti merasa kecewa,kenapa??? ya karena video yang di cari tidak dapat diputarkan di browser.Balap lagi deh antara mata,di Tv nonton moto gp sama tangan yang di keyboard. ok sebelum kita menginstal adobe flash player di kali linux kagak ada salahnya kita mengenal dulu apa itu adobe flash player
Adobe Flash Player adalah perangkat lunak untuk melihat multimedia , Rich Internet Applications , dan streaming video dan audio, pada komputer web browser atau pada perangkat mobile didukung. Flash Player menjalankan SWF file yang dapat dibuat oleh Adobe Flash authoring tool, oleh Adobe Flex atau oleh sejumlah lainnya Macromedia dan peralatan pihak ketiga. Flash Player diciptakan oleh Macromedia dan sekarang dikembangkan dan didistribusikan oleh Adobe Systems setelah akuisisi. Flash Player mendukung vektor dan raster grafis , grafis 3D , sebuah bahasa scripting tertanam disebut ActionScript , dan streaming video dan audio. ActionScript didasarkan pada ECMAScript , dan mendukung kode berorientasi obyek , dan dapat dibandingkan dengan JavaScript . Flash Player memiliki basis pengguna yang luas, dengan lebih dari 90% penetrasi internet pada komputer yang terhubung, dan merupakan format umum untuk game, animasi, dan GUI tertanam ke dalam halaman web. Flash Player tersedia secara bebas sebagai Plugin untuk versi terbaru dari browser web (seperti Internet Explorer , Mozilla Firefox , Opera , dan Safari ) pada platform yang dipilih. Google Chrome terintegrasi pemain dalam distribusi. Setiap versi plugin tersebut mundur-kompatibel.
ok ada 2 cara menginstallnya kita akan membahas terlebih dahulu cara manualnya:
Browser di kali linux adalah iceweasel yang terinstal,untuk beberapa alasan prudusen si kali linux tidak menginstal adobe flash player plugin.
1.mulai buka browser iceweasel dan go ketik url an pergi ke http://get.adobe.com/flashplayer/.
2.Setelah itu kita akan masuk ke website adobe flash player lalu pilih system gunakan,dan pilih format yang ingin kita donwload(untuk linux,debian tar.gz sedangkan untuk windows .exe)
3. Sekarang tekan tombol donwload,atau biasanya akan terbuka tab baru di browser jika ada yang memakai aplikasi pendonwload file maka akan otomatis terdonwload,seperti di windows idm jika di linux XDM.4.Jendela download sekarang akan terbuka , dan Iceweasel akan meminta Anda ingin Anda ingin lakukan dengan file tersebut , pilih Simpan File ... dan tekan OK .Jika Firefox meminta Anda tempat untuk menyimpan file juga, pilih folder root atau dimana brother sekalian mau menyimpanya dan tekan OK .
ok file sudah terdonwload kini close iceweasel.
5. Ok brother kini buka Terminal , ketik ls dan tekan Enter . Kali kemudian akan menampilkan semua folder / file dalam folder root Anda, adobe flash player folder tar.gz . Biasanya akan berada di folder tersebut .
6. Sekarang kita tahu nama folder Adobe Flash Player(istall_flash_player_11_linux,x86_64.tar.gz atau berbeda sesuai nama file yang brother donwload) , kita perlu unzip/atau mengestraknya atau apalah namanya. Mulailah dengan menyalin nama folder Adobe Flash Player atu kalau mau mengetiknya langsung juga sangat disarankan agar selain terlatih mengetik dan juga kita agar lebih terbiasa dengan linux,lebih menyatu kalau dengan tungangganya kalau bahasa anak motor cieeeee :D .
7.Sekarang ketik tar - xf (perintah ini kegunaanya mengenstrat file bisa juga menambha v untuk melihat proses pengestratanya di terminal contoh tar - xfv) untuk kemudian paste nama folder Adobe Flash Player atau ingin mengetik juga lebih bagus. Lihat contoh di seperti bawah ini :
Example: tar –xf install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz
note: mungkin nama file kalian berbeda seperti diatas karena adobe flash player selalu update jadi ketikan nama file/folder adobe flas player sesuia dengan nama file kalian.
mungkin contohnya diterminal seperti ini
dan jika kita melihat nya extract nya tambahkan v menjadi
tar –xf install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz
tar –xf install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz
dan contohnya seperti ini
8. Ok sekarang tunggulah beberapa saat hingga proses selesai,maka kita akan mendapatkan beberapa folder setelah di extract seperti yang kepunyaan ane usr >bin lib share tapi yang kita perlukan adalah libflashpalyer.so seperti yang hasil extract diatas atau contohnya seperti ini.
Sekaranag ketikan perintah seperti berikut mv libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/ dan tekan enter.
maka kali linux akan menjalankan sisa dari eksekusinya.Setelah selesai maka kita dapat mengujinya dengan menjalankan iceweasel dengan melihat apakah instalan berhasil dengan membuka url youtube.Selamat video youtube bisa kita saksikan instal berhasil.CARA MENGINSTAL ADOBE FLASH PLAYER MELALU TERMINAL
OK Brother jangan bersedih apalagi puyeng apa bila cara diatas belum berhasil dan ribet kita mencoba dengan cara melalui terminal
buka terminal ketikan perintah
sudo apt-get update
funsinya perintah diatas adalah untuk mengupdate system kernel linux
mak tunggulah update hingga selesai
kurang lebih maka akan terlihat tulisan diterminal seperti dibawah ini
Get:1 http://http.kali.org /wheezy InRelease [22.0 kB]
Get:2 http://http.kali.org /wheezy/main i386 Packages [8,462 kB]
Get:3 http://repo.kali.org kali InRelease [22.0 kB]
Get:4 http://repo.kali.org kali-dev InRelease [22.0 kB]
Get:5 http://repo.kali.org kali-bleeding-edge InRelease [11.8 kB]
Get:6 http://repo.kali.org kali/main Sources [7,529 kB]
Ign http://http.kali.org /wheezy/contrib Translation-en_US
Ign http://http.kali.org /wheezy/contrib Translation-en
Ign http://http.kali.org /wheezy/main Translation-en_US
Ign http://http.kali.org /wheezy/main Translation-en
Ign http://http.kali.org /wheezy/non-free Translation-en_US
Ign http://http.kali.org /wheezy/non-free Translation-en
Hit http://http.kali.org /wheezy/contrib i386 Packages
Get:7 http://http.kali.org /wheezy/non-free i386 Packages [120 kB]
Get:8 http://security.kali.org kali/updates InRelease [11.8 kB]
Get:9 http://repo.kali.org kali/non-free Sources [117 kB]
Get:10 http://security.kali.org kali/updates/main Sources [99.3 kB]
Hit http://repo.kali.org kali/contrib Sources
Hit http://repo.kali.org kali/main/debian-installer i386 Packages
Get:11 http://repo.kali.org kali/main i386 Packages [8,462 kB]
Hit http://security.kali.org kali/updates/contrib Sources
Hit http://security.kali.org kali/updates/non-free Sources
Get:12 http://security.kali.org kali/updates/main i386 Packages [205 kB]
Ign http://security.kali.org kali/updates/contrib Translation-en_US
Ign http://security.kali.org kali/updates/contrib Translation-en
Ign http://security.kali.org kali/updates/main Translation-en_US
Ign http://security.kali.org kali/updates/main Translation-en
Ign http://security.kali.org kali/updates/non-free Translation-en_US
Ign http://security.kali.org kali/updates/non-free Translation-en
Hit http://security.kali.org kali/updates/contrib i386 Packages
Hit http://security.kali.org kali/updates/non-free i386 Packages
Hit http://repo.kali.org kali/contrib i386 Packages
Get:13 http://repo.kali.org kali/non-free i386 Packages [120 kB]
Get:14 http://repo.kali.org kali-dev/main Sources [7,530 kB]
Hit http://repo.kali.org kali-dev/contrib Sources
Get:15 http://repo.kali.org kali-dev/non-free Sources [117 kB]
Get:16 http://repo.kali.org kali-dev/main i386 Packages [8,462 kB]
Hit http://repo.kali.org kali-dev/contrib i386 Packages
Get:17 http://repo.kali.org kali-dev/non-free i386 Packages [120 kB]
Hit http://repo.kali.org kali-dev/main/debian-installer i386 Packages
Get:18 http://repo.kali.org kali-bleeding-edge/main i386 Packages [7,558 B]
Ign http://repo.kali.org kali/contrib Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali/contrib Translation-en
Ign http://repo.kali.org kali/main Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali/main Translation-en
Ign http://repo.kali.org kali/main/debian-installer Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali/main/debian-installer Translation-en
Ign http://repo.kali.org kali/non-free Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali/non-free Translation-en
Ign http://repo.kali.org kali-dev/contrib Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali-dev/contrib Translation-en
Ign http://repo.kali.org kali-dev/main Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali-dev/main Translation-en
Ign http://repo.kali.org kali-dev/main/debian-installer Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali-dev/main/debian-installer Translation-en
Ign http://repo.kali.org kali-dev/non-free Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali-dev/non-free Translation-en
Ign http://repo.kali.org kali-bleeding-edge/main Translation-en_US
Ign http://repo.kali.org kali-bleeding-edge/main Translation-en
Fetched 41.4 MB in 22min 37s (30.5 kB/s)
Reading package lists... Done
2. lagkah selanjutnya apabila telah selesai Reading package lists... Done
selanjutnya ketikan perintah sudo apt-get install flashplugin-nonfree
maka akan terlihat di terminal sebagai berikut
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
konqueror-nsplugins ttf-mscorefonts-installer ttf-xfree86-nonfree
flashplugin-nonfree-extrasound
The following NEW packages will be installed:
flashplugin-nonfree
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 585 not upgraded.
Need to get 20.1 kB of archives.
After this operation, 181 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://http.kali.org/ /wheezy/contrib flashplugin-nonfree i386 1:3.2 [20.1 kB]
Fetched 20.1 kB in 2s (8,472 B/s)
Selecting previously unselected package flashplugin-nonfree.
(Reading database ... 231820 files and directories currently installed.)
Unpacking flashplugin-nonfree (from .../flashplugin-nonfree_1%3a3.2_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for gnome-menus ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme ...
Setting up flashplugin-nonfree (1:3.2) ...
--2014-04-14 00:56:15-- http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.346/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
Resolving fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)... 125.56.130.70
Connecting to fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)|125.56.130.70|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6924402 (6.6M) [application/x-gzip]
Saving to: `/tmp/flashplugin-nonfree.mANnnzOwdB/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 31.0K 3m37s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 19.3K 4m41s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 34.0K 4m11s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 34.6K 3m54s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 35.3K 3m43s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 35.1K 3m35s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 32.4K 3m31s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 31.2K 3m29s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 43.6K 3m20s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 35.2K 3m16s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 24.6K 3m20s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 37.2K 3m16s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 35.0K 3m13s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 35.2K 3m10s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 36.0K 3m7s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 35.0K 3m4s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 30.3K 3m3s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 41.6K 3m0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 30.9K 2m59s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 39.2K 2m56s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 36.2K 2m53s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 34.1K 2m52s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 36.9K 2m49s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 35.2K 2m47s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 30.9K 2m46s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 40.8K 2m44s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 35.1K 2m42s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 35.2K 2m40s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 35.8K 2m38s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 35.2K 2m36s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 35.2K 2m35s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 26.4K 2m35s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 52.7K 2m31s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 27.5K 2m31s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 48.7K 2m28s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 33.3K 2m27s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 38.0K 2m25s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 35.2K 2m23s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 35.2K 2m22s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 35.0K 2m20s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 35.2K 2m18s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 36.2K 2m17s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 29.8K 2m16s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 42.0K 2m14s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 34.7K 2m12s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 34.0K 2m11s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 36.3K 2m9s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 27.5K 2m8s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 50.7K 2m6s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 30.9K 2m5s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 40.8K 2m3s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 31.7K 2m2s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 39.5K 2m0s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 33.4K 1m58s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 37.2K 1m57s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 34.8K 1m55s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 31.9K 1m54s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 29.4K 1m53s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 34.3K 1m51s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 36.2K 1m50s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 35.2K 1m48s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 35.2K 1m47s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 36.2K 1m45s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 35.2K 1m44s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 35.1K 1m42s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 35.2K 1m41s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 35.2K 99s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 35.2K 98s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 35.2K 96s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 36.2K 95s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 33.6K 93s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 35.2K 92s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 35.2K 90s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 35.2K 89s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 35.2K 88s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 33.3K 86s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 31.1K 85s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 34.0K 83s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 36.0K 82s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 34.4K 80s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 35.2K 79s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 35.2K 77s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 33.9K 76s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 37.7K 74s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 35.2K 73s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 35.2K 71s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 35.2K 70s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 26.0K 69s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 35.0K 67s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 36.2K 66s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 35.2K 64s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 34.8K 63s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 35.2K 61s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 35.2K 60s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 22.0K 59s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 25.0K 58s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 57.6K 56s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 30.9K 55s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 33.4K 53s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 27.3K 52s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 45.4K 50s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 30.1K 49s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 35.2K 47s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 36.2K 46s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 35.2K 44s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 35.2K 43s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 35.2K 41s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 29.5K 40s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 43.6K 38s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 26.0K 37s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 12.2K 36s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 34.4K 35s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 34.2K 33s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 36.2K 32s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 35.2K 30s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 34.7K 29s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 32.7K 27s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 36.2K 26s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 35.2K 24s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 35.2K 23s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 35.1K 21s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 32.2K 20s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 18.7K 18s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 20.9K 17s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 19.2K 15s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 37.2K 14s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 32.6K 12s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 34.7K 11s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 32.4K 9s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 18.1K 8s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.19K 8s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 24.2K 6s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 7.46K 4s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 43.5K 2s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 35.1K 0s
6750K .......... .. 100% 34.1K=4m11s
2014-04-14 01:00:32 (26.9 KB/s) - `/tmp/flashplugin-nonfree.mANnnzOwdB/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz' saved [6924402/6924402]
selesai anda dapat merestart kembali lapto anda.sekian terimakasih semoga bermanfaat.